105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel
Bellen met de studio: 010-4517777
Nieuws & informatie voor Capelle aan den IJssel
Nu op Radio Capelle:  
Aurora
Luister live:   WinampWinamp / Media PlayerMedia Player

De Capelse Top 30, elke zaterdag van 17:00 tot 19:00

Elke zaterdagavond hoor je op Radio Capelle de 30 populairste platen van dit moment in de Capelse Top 30.

Staat jouw favoriete plaat er niet in, of staat 'ie niet hoog genoeg? Geef dan jouw stem door voor de Capelse Top 30, onderaan deze pagina.
 
 
Bekijk de Top 30 van:  
Zaterdag 13 maart 2010 (week 10)
Zaterdag 6 maart 2010 (week 09)
Zaterdag 27 februari 2010 (week 08)
Zaterdag 20 februari 2010 (week 07)
Zaterdag 13 februari 2010 (week 06)
Zaterdag 6 februari 2010 (week 05)
Zaterdag 30 januari 2010 (week 04)
Zaterdag 23 januari 2010 (week 03)
Zaterdag 16 januari 2010 (week 02)
Zaterdag 9 januari 2010 (week 01)
Zaterdag 2 januari 2010 (week 53)
Zaterdag 26 december 2009 (week 52)
Zaterdag 19 december 2009 (week 51)
Zaterdag 12 december 2009 (week 50)
Zaterdag 5 december 2009 (week 49)
Zaterdag 28 november 2009 (week 48)
Zaterdag 21 november 2009 (week 47)
Zaterdag 14 november 2009 (week 46)
Zaterdag 7 november 2009 (week 45)
Zaterdag 31 oktober 2009 (week 44)
Zaterdag 24 oktober 2009 (week 43)
Zaterdag 17 oktober 2009 (week 42)
Zaterdag 26 september 2009 (week 39)
Zaterdag 19 september 2009 (week 38)
Zaterdag 12 september 2009 (week 37)
Zaterdag 5 september 2009 (week 36)
Zaterdag 29 augustus 2009 (week 35)
Zaterdag 22 augustus 2009 (week 34)
Zaterdag 15 augustus 2009 | Week 33
Zaterdag 8 augustus 2009 | Week 32
Zaterdag 1 augustus 2009 | Week 31
Zaterdag 25 juli 2009 | Week 30
Zaterdag 18 juli 2009 | Week 29
Zaterdag 11 juli 2009 | Week 28
Zaterdag 4 juli 2009 | Week 27
Zaterdag 27 juni 2009 | Week 26
Zaterdag 20 juni 2009 | Week 25
Zaterdag 13 juni 2009 | Week 24
Zaterdag 6 juni 2009 | Week 23
Zaterdag 30 mei 2009 | Week 22
Zaterdag 23 mei 2009 | Week 21
Zaterdag 16 mei 2009 | Week 20
Zaterdag 9 mei 2009 | Week 19
Zaterdag 2 mei 2009 | Week 18
Zaterdag 25 april 2009 | Week 17
Zaterdag 18 april 2009 | Week 16
Zaterdag 11 april 2009 | Week 15
Zaterdag 4 april 2009 | Week 14
Zaterdag 28 maart 2009 | Week 13
Zaterdag 21 maart 2009 | Week 12
Zaterdag 14 maart 2009 | Week 11
Zaterdag 7 maart 2009 | Week 10
Zaterdag 28 februari 2009 | Week 09
Zaterdag 21 februari 2009 | Week 08
Zaterdag 14 februari 2009 | Week 07
Zaterdag 7 februari 2009 | Week 06

 
VORIG WEKEN Zaterdag 13 maart 2010 (week 10)
12 14Train - Hey soul sister
21 18Caro Emerald - A night like this
3307Iyaz & Sean Kingston - Replay
4408Cheryl Cole - Fight for this love
55015Owl City - Fireflies
69 34David Guetta ft. Kid Cudi - Memories
78 17Alexandra Burke ft. Flo-Rida - Bad boys
87 19Jay-Z ft. Alicia Keys - Empire state of mind
910 120Ke$ha - Tik tok
1018 82John Mayer - Heartbreak warfare
1113 24Wesley - You raise me up
1216 43Anouk - For bitter or worse
136 715Bob Taylor ft. Inna - Deja vu
14-1Jan Smit - Leef nu het kan
151506Robbie Williams - Morning sun
1621 53Jason Derülo - In my head
1714 318Snow Patrol - Just say yes
18-1OneRepublic - All the right moves
1919017Kane - No surrender
2024 42Alicia Keys - Empire state of mind (pt. 2) broken down
2122 15Lily Allen - Who'd have known
2211 1111The Opposites ft. Gers & Sef - Broodje bakpao
2317 69Jurk - Zou zo graag
2412 127Ray & Anita - In da name of love
2527 23Amy MacDonald - Don't tell me that it's over
2623 36Lady Gaga ft. Beyoncé - Telephone
2726 16Kane - Love over healing
2828011Lifehouse - Halfway gone
2920 916Lady GaGa - Bad romance
30-1Alphabeat - The spell
 
 

Stem op de Capelse Top 30!

Je naam:
Je favoriete plaat in de Capelse Top 30:
De meest vervelende plaat in de Capelse Top 30:
Jouw muzikale tip voor de Capelse Top 30: